Sim Only Vergelijker
Door: YNM
18
jul
Koop deze telefoon bij een van de beste vijf...
Telfort
-
50 minuten en 0 sms: 2,95
-
100 minuten en 100 sms: 6,45
-
200 minuten en 100 sms: 8,95
-
300 minuten en 1000 sms: 18,95
-
400 minuten en 100 sms: 15,95
-
400 minuten en 1000 sms: 24,95
-
500 minuten en 1000 sms: 28,95
Hi
-
75 minuten of 150 sms: 7,50
-
175 minuten of 350 sms: 9,95
-
275 minuten of 550 sms: 13,95
-
375 minuten of 750 sms: 19,95
-
575 minuten of 1150 sms: 29,95
Ben
-
15 minuten of 15 sms: 1,00
- 100 minuten of 100 sms: 4,95
- 250 minuten of 250 sms: 6,95
-
500 minuten of 500 sms: 14,95
Tele 2 Mobiel
- 300 minuten of 120 sms: 18,00
-
500 minuten of 166 sms: 25,00
-
700 minuten of 233 sms: 35,00
T-Mobile Relax
-
100 minuten en 0 sms: 5,00
-
200 minuten en 0 sms: 7,50
-
300 minuten en 0 sms: 11,00
-
400 minuten en 0 sms: 16,00
-
150 minuten en 100 sms: 6,00
-
300 minuten en 100 sms: 11,00
Vodafone Scherp
-
75 minuten en 25 sms: 4,95
-
125 minuten en 50 sms: 5,95
-
250 minuten en 0 sms: 6,95
-
250 minuten + 75 sms: 7,95
-
350 minuten en 0 sms: 11,45
-
350 minuten en 100 sms: 13,95
-
450 minuten en 0 sms: 17,45
-
450 minuten en 150 sms: 20,95
Eén reactie op "Sim Only Vergelijker"
[...] Sim Only Vergelijker YourNextMobile.nl – PeopleRank: 0 – 18 jul. 2009 … Met een Sim Only abonnement kan je goedkoop bellen naar telefoonnummers binnen Nederland. Bij een Sim Only krijg je extra korting op de abonnementskosten omdat je alleen een simkaart (Sim Only) ontvangt en geen toestel erbij neemt. Dit voordeel kan oplopen tot 90% alle 2 nieuwsartikelen » [...]
Reageer
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.